En el BOE de 31 de julio de 2018 se publica el Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018. Enlace => BOE-OEP 2018-
La oferta prevé 278 plazas de acceso libre y 200 de promoción interna para funcionarios de administración local, conforme a la siguiente distribución:
| ACCESO LIBRE | GENERAL | DISCAPACIDAD | TOTAL |
| Subescala de Intervención -Tesorería categoría de entrada | 43 | 2 | 45 |
| Subescala de Tesorería categoría de entrada | 31 | 2 | 33 |
| Subescala de Secretaría – Intervención | 190 | 10 | 200 |
| TOTAL ACCESO LIBRE | 264 | 14 | 278 |
| PROMOCIÓN INTERNA | |||
| Por cambio de categoría, dentro de la Subescala | |||
| Subescala de Intervención -Tesorería categoría superior | 57 | 3 | 60 |
| Subescala de Secretaría categoría superior | 57 | 3 | 60 |
| Por cambio de Subescala | |||
| Subescala de Intervención – Tesorería categoría de entrada | 43 | 2 | 45 |
| Subescala de Secretaría categoría de entrada | 33 | 2 | 35 |
| TOTAL | 190 | 10 | 200 |
Comentarios recientes